Site-ul nostru foloseste cookie-uri pentru a oferi utilizatorilor o experienta mai buna și vă recomandăm să acceptați utilizarea cookie-urilor pentru a putea beneficia de toate funcționalitățile site-ului.
0104110000001870
Produs nou
Motorul JGB37-520 este un motor puternic , functional la o gama larga de tensiuni si viteze si potrivit pentru numeroase proiecte electronice.
1 bucata in stoc bucati in stoc
Ultimele bucăți în stoc
Dată reaprovizionare:
Parametrii aferenti produsului curent sunt evidențiați in tabelul cu parametrii variantelor de motoare disponibile din același model.
Model: JGB37-520 | ||||||||||||
Tensiune | Parametri în Gol | Parametri în Sarcină | Parametri în Blocare | Reductor | Greutate |
|||||||
Acceptabilă | Nominală | Viteză | Curent | Viteză | Curent | Cuplu | P. Ieșire | Cuplu | Curent | Raport | Dimensiune | |
V | V | rpm | mA | rpm | mA | kg·cm | W | kg·cm | A | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6V | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1.00 | 0.28 | 2.00 | 6.25 | 19 | 144 |
3-9V | 6V | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1p | 1.00 | 0.40 | 2.00 | 10 | 19 | 144 |
3-9V | 6V | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1.00 | 0.72 | 2.00 | 18.8 | 22 | 150 |
3-9V | 6V | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3p | 1.00 | 1.20 | 2.00 | 30 | 22 | 150 |
3-9V | 6V | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1.00 | 2.20 | 2.00 | 56 | 24 | 158 |
3-9V | 6V | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.90 | 1.00 | 3.60 | 2.00 | 90 | 24 | 158 |
3-9V | 6V | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.30 | 1.00 | 5.20 | 2.00 | 131 | 26.5 | 160 |
3-9V | 6V | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1.00 | 6.70 | 2.00 | 168 | 26.5 | 164 |
3-9V | 6V | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.70 | 1.00 | 10.00 | 2.00 | 270 | 26.5 | 164 |
3-9V | 6V | 16 | 100 | 12 | 150 | 5.00 | 1.00 | 20.00 | 2.00 | 506 | 29 | 170 |
3-9V | 6V | 10 | 100 | 8 | 150 | 8.00 | 1.00 | 32.00 | 2.00 | 810 | 29 | 170 |
6-15V | 12V | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.10 | 0.80 | 0.40 | 1.20 | 6.25 | 19 | 144 |
6-15V | 12V | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.80 | 0.60 | 1.20 | 10 | 19 | 144 |
6-15V | 12V | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.80 | 1.10 | 1.20 | 18.8 | 22 | 150 |
6-15V | 12V | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.80 | 1.80 | 1.20 | 30 | 22 | 150 |
6-15V | 12V | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.80 | 3.00 | 1.20 | 56 | 24 | 158 |
6-15V | 12V | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.80 | 5.00 | 1.20 | 90 | 24 | 158 |
6-15V | 12V | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.90 | 0.80 | 7.00 | 1.20 | 131 | 26.5 | 160 |
6-15V | 12V | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.50 | 0.80 | 10.00 | 1.20 | 168 | 26.5 | 164 |
6-15V | 12V | 22 | 50 | 18 | 80 | 4.00 | 0.80 | 16.00 | 1.20 | 270 | 26.5 | 164 |
6-15V | 12V | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.50 | 0.80 | 30.00 | 1.20 | 506 | 29 | 170 |
6-15V | 12V | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12.00 | 0.80 | 48.00 | 1.20 | 810 | 29 | 170 |
12-30V | 24V | 960 | 100 | 672 | 150 | 0.15 | 0.70 | 0.60 | 0.80 | 6.25 | 19 | 144 |
12-30V | 24V | 600 | 100 | 480 | 150 | 0.20 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 10 | 19 | 144 |
12-30V | 24V | 319 | 100 | 255 | 150 | 0.37 | 0.70 | 0.15 | 0.80 | 18.8 | 22 | 150 |
12-30V | 24V | 200 | 50 | 160 | 120 | 0.60 | 0.70 | 2.40 | 0.80 | 30 | 22 | 150 |
12-30V | 24V | 107 | 50 | 85 | 120 | 1.00 | 0.70 | 4.00 | 0.80 | 56 | 24 | 158 |
12-30V | 24V | 66 | 50 | 52 | 100 | 1.80 | 0.70 | 7.00 | 0.80 | 90 | 24 | 158 |
12-30V | 24V | 45 | 50 | 36 | 80 | 2.50 | 0.70 | 10.00 | 0.80 | 131 | 26.5 | 160 |
12-30V | 24V | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.30 | 0.70 | 13.00 | 0.80 | 168 | 26.5 | 164 |
12-30V | 24V | 22 | 30 | 18 | 50 | 5.00 | 0.70 | 20.00 | 0.80 | 270 | 26.5 | 164 |
12-30V | 24V | 12 | 30 | 10 | 40 | 10.00 | 0.70 | 40.00 | 0.80 | 506 | 29 | 170 |
12-30V | 24V | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16.00 | 0.70 | 64.00 | 0.80 | 810 | 29 | 170 |
Pastă de Lipit 40 g
$1.68
Servomotor S3003 ce poate fi folosit pentru o...
$7.20
Header de Pini 2.54 mm pentru Raspberry Pi Zero...
$0.96
Alimentator Stabilizat 6 V, 4000 mA
$6.00
$0.60
Condensator Electrolitic de 10 uF la 63 V
$0.07
Motor cu vibrații, ideal pentru diferite...
$2.40
Pereche de Roţi Pololu 32 x 7 mm - Negre
$6.24
Condensator Ceramic 22pF
$0.09
Modul cu senzor de temperatură rezistent la...
$2.04